Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BT |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | BT-70V5C10F |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | USD 5600-7000 Set |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan: | 50 set bulan |
Informasi Detail |
|||
Rentang pengisian daya: | 0-5000mA | Akurasi pengisian: | ±(0,2% pembacaan + 0,2% jangkauan |
---|---|---|---|
Rentang rilis: | 0-10000mA | Arus berhenti tegangan konstan: | Minimal 10mA |
Versi median: | 1.1 seri | Daya pelepasan: | 800W |
Mode pengisian daya: | Pengisian arus konstan dan tegangan konstan | Mode pelepasan: | Debit arus konstan |
Menyoroti: | 12Channel Battery Charge Discharge Tester,380V Battery Charge Discharge Tester |
Deskripsi Produk
AC 380V 12 Saluran Uji Pelepasan Baterai Mesin Penuaan Paket Baterai
Pengantar:
Kabinet penuaan terutama digunakan untuk menguji siklus pengisian dan pemakaian paket baterai lithium jadi.
Titem esting termasuk: tegangan perlindungan pengisian baterai, tegangan perlindungan pemakaian, kapasitas, dll.
Karakteristik produk:
♦ Peralatan dapat melihat kurva penuaan pengisian dan pengosongan, dan rekan kerja dapat mengekspor diagram kurva
♦ Dalam mode jaringan, online otomatis, tidak diperlukan online manual
♦ Data yang diuji menyediakan fungsi pemeriksaan data pengukuran
♦ Nomor instrumen ditampilkan melalui lampu LED, dan lokasi nomor instrumen yang sesuai dapat diperiksa kapan saja
♦ Instrumen menyediakan antarmuka P + dan P, dan CH + dan CH-, dapat menguji baterai jadi khusus
♦ Baterai terutama dalam rentang pengujian, Anda dapat mengisi dan mengeluarkan baterai
Daya Masukan | AC 380V ± 10% 4.2kw 60/ 50Hz | |
Voltase | Rentang pengukuran | 0~70V |
presisi | ±(0,2% dari membaca + 0,2% dari jangkauan) | |
Arus listrik | Rentang pengisian daya | 0~5000mA |
Akurasi pengisian | ±(0,2% dari membaca + 0,2% dari jangkauan) | |
Kisaran debit | 0~10000mA | |
presisi | ±(0,2% dari membaca + 0,2% dari jangkauan) | |
Pengisian | Arus pemutus tegangan konstan | (minimum)10mA |
Kapasitas | presisi | ±1‰ |
Kekuasaan | Daya debit | 800W |
Waktu | Waktu inspeksi | <2S(Menerima real-time & LT; 2s) |
Rentang waktu | 0 ~ 999 jam / Langkah | |
Interval perekaman data | 5S | |
Versi median | 1.1 seri | |
Pengisian | Mode pengisian daya | Pengisian arus konstan dan tegangan konstan |
Kondisi putus | Tegangan, arus, waktu relatif, perlindungan overcharge | |
Memulangkan | Modus debit | Debit arus konstan |
Kondisi putus | Tegangan, waktu relatif, perlindungan over-discharge | |
Beredar | Rentang siklus | 1~999 |
Jumlah langkah siklus tunggal | 100 | |
Pengambilan sampel deteksi tegangan dan arus | Koneksi empat kabel | |
Kebisingan | <50dB | |
Basis Data | Menggunakan database SQL Saya untuk mengelola data pengujian | |
Mode Komunikasi komputer atas | Berdasarkan TCP / IP Protokol, port serial | |
Mode keluaran data | UNGGUL,txt,Bagan | |
Antarmuka komunikasi | Pembukaan jala | |
Jumlah saluran per kabinet | 12 | |
Ukuran kotak | L*D*H:450MM * 300MM * 170MM | |
Ukuran kabinet: | L*D*H:900MM * 600MM * 1900MM |
FAQ
SEBUAH:Berapa lama masa garansi mesin?
B:Mesin kami dijamin selama dua tahun, di mana perusahaan akan memperbaikinya secara gratis jika:
ada masalah.
SEBUAH:Apakah Anda mendukung layanan purna jual?
B:Ya, setelah pembelian kami akan memiliki profesional untuk menginstal dan melatih, dan garansi dua tahun.Diekspor ke
Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara Asia Tenggara, ada situs di India
SEBUAH:Lingkup apa yang berlaku untuk produk tersebut?
B:Perusahaan 12 tahun berkomitmen untuk kolom Peralatan Produksi Otomasi Paket Baterai, dan kolom Baterai
Lini Produksi Otomatisasi Paket.Produk terutama digunakan dalam baterai digital, baterai penyimpanan energi, alat
baterai, baterai listrik, baterai otomotif, dll.
Masukkan Pesan Anda